期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3295252 | 小 | |||
3295251 | 09:43 | 5+8+0=13 | 小 | 对 |
3295250 | 09:40 | 1+3+1=05 | 小 | 对 |
3295249 | 09:36 | 0+2+3=05 | 大 | 错 |
3295248 | 09:33 | 1+4+3=08 | 小 | 对 |
3295247 | 09:29 | 8+0+3=11 | 大 | 错 |
3295246 | 09:26 | 7+9+0=16 | 大 | 对 |
3295245 | 09:22 | 1+6+9=16 | 大 | 对 |
3295244 | 09:19 | 9+3+2=14 | 小 | 错 |
3295243 | 09:15 | 4+6+6=16 | 小 | 错 |
3295242 | 09:12 | 6+9+3=18 | 大 | 对 |
3295241 | 09:08 | 2+4+8=14 | 大 | 对 |
3295240 | 09:05 | 9+1+0=10 | 小 | 对 |
3295239 | 09:01 | 8+8+0=16 | 小 | 错 |
3295238 | 08:58 | 1+9+6=16 | 小 | 错 |
3295237 | 08:54 | 3+4+1=08 | 大 | 错 |
3295236 | 08:51 | 7+8+2=17 | 大 | 对 |
3295235 | 08:47 | 3+5+5=13 | 小 | 对 |
3295234 | 08:44 | 3+1+7=11 | 小 | 对 |
3295233 | 08:40 | 7+6+1=14 | 小 | 错 |
3295232 | 08:37 | 4+0+0=04 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295251 | 13 | 小 | 单 | ||
3295250 | 05 | 小 | 单 | ||
3295249 | 05 | 小 | 单 | ||
3295248 | 08 | 小 | 双 | ||
3295247 | 11 | 小 | 单 | ||
3295246 | 16 | 大 | 双 | ||
3295245 | 16 | 大 | 双 | ||
3295244 | 14 | 大 | 双 | ||
3295243 | 16 | 大 | 双 | ||
3295242 | 18 | 大 | 双 | ||
3295241 | 14 | 大 | 双 | ||
3295240 | 10 | 小 | 双 | ||
3295239 | 16 | 大 | 双 | ||
3295238 | 16 | 大 | 双 | ||
3295237 | 08 | 小 | 双 | ||
3295236 | 17 | 大 | 单 | ||
3295235 | 13 | 小 | 单 | ||
3295234 | 11 | 小 | 单 | ||
3295233 | 14 | 大 | 双 | ||
3295232 | 04 | 小 | 双 | ||
3295231 | 11 | 小 | 单 | ||
3295230 | 03 | 小 | 单 | ||
3295229 | 15 | 大 | 单 | ||
3295228 | 05 | 小 | 单 | ||
3295227 | 11 | 小 | 单 | ||
3295226 | 10 | 小 | 双 | ||
3295225 | 13 | 小 | 单 | ||
3295224 | 18 | 大 | 双 | ||
3295223 | 08 | 小 | 双 | ||
3295222 | 15 | 大 | 单 | ||
3295221 | 13 | 小 | 单 | ||
3295220 | 19 | 大 | 单 | ||
3295219 | 10 | 小 | 双 | ||
3295218 | 13 | 小 | 单 | ||
3295217 | 16 | 大 | 双 | ||
3295216 | 08 | 小 | 双 | ||
3295215 | 13 | 小 | 单 | ||
3295214 | 15 | 大 | 单 | ||
3295213 | 13 | 小 | 单 | ||
3295212 | 21 | 大 | 单 | ||
3295211 | 09 | 小 | 单 | ||
3295210 | 14 | 大 | 双 | ||
3295209 | 16 | 大 | 双 | ||
3295208 | 24 | 大 | 双 | ||
3295207 | 12 | 小 | 双 | ||
3295206 | 11 | 小 | 单 | ||
3295205 | 10 | 小 | 双 | ||
3295204 | 11 | 小 | 单 | ||
3295203 | 16 | 大 | 双 | ||
3295202 | 10 | 小 | 双 |
400期内,13共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【13】次 | ||
13后开出17 10 15 10 08 15 16 08 11 06 |